PiranhaMAX 180
| velikost displeje - úhlopříčka | 102 mm |
| počet pixelů displeje | 240V x 160H |
| typ displeje | FSTN LCD |
| barvy/stupně šedi | 8 odstínů šedi |
| sonarová sonda-standart | Tri Beam |
| sonarové pokrytí | 20°, 2 (35°), 90° |
| frekvence sonaru | 200 / 455 kHz |
| rozlišení cíle | 63,5 mm |
| výst. výkon ( efektivní=RMS) | 200 W |
| výs. výkon( špička-špička=PtP) | 1600 W |
| hloubkový dosah | 245 m |
| měření teploty | ano |
| podsvětlení displeje | ano |
| vodotěsnost | ano |
| montáž | naklápěcí držák |
| typ sondy | XNT-9-QB-90-T |
| montáž sondy | trup, nebo zrcadlo lodi |
| napájecí napětí | 10 - 20 V DC |
| Kód | Varianta | Skladem | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| PM180 | - | 1 ks | 6 890.00 |






