718
| velikost displeje - úhlopříčka | 127 mm |
| počet pixelů displeje | 320V x v 320H |
| typ displeje | FSTN LCD |
| barvy/stupně šedi | 16 odstínů šedi |
| sonarová sonda | DualBeam Plus |
| sonarové pokrytí | 20°, 60° |
| frekvence sonaru | 200/83/455 kHz |
| sonarová sonda volitelná | QudraBeam Plus |
| rozlišení cíle | 6,35 cm |
| výst. výkon ( efektivní=RMS) | 300 W |
| výs. výkon( špička-špička=PtP) | 2400 W |
| hloubkový dosah | 300 m |
| měření teploty | ano |
| měření rychlosti | volitelné |
| podsvětlení displeje | ano |
| vodotěsnost | ano |
| velikost ( konzola š x v x h) | 6,9" x 7,5" x 4,5" |
| velikost v montáži - pal. deska | 6,9" x 5,4" x 1,25" |
| montáž | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
| typ sondy | XNT-9-20-T |
| montáž sondy | zrcadlo lodi / trup |
| napájecí napětí | 10 - 20V DC |
| Kód | Varianta | Skladem | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| H718 | - | 0 ks | 7 999.00 |






